Nekoliko kratkih pojašnjena o terminima korištenim u ovom trening programu:
- Fartlek – sistem treninga za trkače u kojima se teren i tempo stalno mijenjaju.
- Kod tempa označenog kao 5K ili 10K tempo, misli se na brzinu kojom ste vi u stanju istrčati 5 ili 10 kilometara u datom trenutku.
- Kada pročitate “4-5 brdo”, to znači da treba da uradite 4-5 ponavljanja 5K brzinom na brdu oko 150 do 200 jardi (140-180m) dužine. Duga brda trebala bi biti duga 400-600 jardi (365-550m). Ako vam je previše dosadno da trčite ponavljana uz jedno te isto brdo, možete pronaći i put koji uključuje isti broj brda, sve dok trasa nije duga.
- Kada pročitate oznaku “4 x 880s”, to znači da treba da istrčite četiri ponavljanja od po 880 jardi (800m) (dva kruga na stazi). Tempo ispod pokazuje kojom brzinom bi ih trebali istrčati. Za 880s, ostavite 2 minuta odmora između intervala; za 440s, 1-2 minuta odmora.
Svi ostali treninzi (uključujući i dugačke trke) trebali bi biti istrčani laganim tempom. Preporučuje se tempo oko 90 sekundi do dvije minute sporiji od vašeg trenutnog prosječnog tempa na 10 kilometara.
Na kraju, “pred-trening” program. Trebalo bi da ovaj volumen treninga imate tri do četiri sedmice u kontinuitetu, prije nego li krenete sa programom za maraton. Dajte sebi vremena da se postepeno razvijate do tog nivoa, ili možete rizikovati povredu.
| Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Sub. | Ned. | |
| Pred-trening | 5km | 10km | 6km | 10km | 6km | 5km | 16km |
Program
| Sedmica | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Sub. | Ned. |
| 1 | 5km | 10km | 6km | 10km | 6km | 5km | 16km |
| 2 | 5km | Fartlek (10km) | 6km | 11km | 6km | 5km | 19km |
| 3 | 5km | Fartlek (10km) | 6km | 11km | 6km | 5km | 23km |
| 4 | 5km | 6-7 brdo 5K-10K brzina | 6km | 16km | 6km | 5km | 16km |
| 5 | 5km | 4 x 2km 5K-10K brzina | 6km | 13km | 6km | 5km | 26km |
| 6 | Off | 6-7 dugo brdo 5K-10K brzina | 6km | 16km | 10km | 5km | 13km |
| 7 | 5km | 8 x 880s 5K-10K brzina | 6km | 14km | 8km | 5km | 29km |
| 8 | Off | 7-8 brdo 5K-10K brzina | 8km | 16km | 11km | 5km | 14km |
| 9 | 5km | 10 x 880 5K-10K brzina | 6km | 14km | 10km | 10km | 32km |
| 10 | Off | 4 x 2km 5K-10K brzina | 8km | 16km | 11km | 5km | 16km |
| 11 | 5km | 7-8 dugo brdo 5K-10K brzina | 6km | 16km | 10km | 5km | 35km |
| 12 | Off | 5 x 2km 5K-10K brzina | 8km | 16km | 11km | 5km | 10K utrka (ili 19km trčanja) |
| 13 | 5km | 10 x 880s 5K-10K brzina | 8km | 16km | 10km | 5km | 39km |
| 14 | Off | 10 x 880s 5K-10K brzina | 8km | 5 x 2km 5K-10K brzina | 10km | 5km | 10K utrka (ili 19km trčanja) |
| 15 | 5km | 4 x 2km 5K-10K brzina | 8km | 16km | 10km | 5km | 42km |
| 16 | Off | 10 x 880s 5K-10K brzina | 8km | 6 x 2km 5k-10K brzina | 10km | 5km | 10K utrka (ili 19km trčanja) |
| 17 | 5km | 12 x 880s 5K-10k brzina | 8km | 16km | 10km | 5km | 45km |
| 18 | Off | Fartlek (10km) | 8km | 14km | 10km | 5km | 24km |
| 19 | 5km | Fartlek (10km) | 8km | 13km | 10km | 5km | 16km |
| 20 | 5km | Fartlek (8km) | 8km | 11km | Off | 5km | Dan utrke |
